Informace o cenách
Ceny v Černé Hoře se často mění: podle poptávky, podle sezóny, podle místa atd. Ceny platné v hlavní sezóně v přímoří jsou podstatně vyšší než ceny ve vnitrozemí nebo než ceny v mimosezónním období. Ceny se též upravují v souladu s opatřeními a záměry černohorských orgánů.
V přehledu uvádíme orientační ceny v přímořských letoviscích v sezóně 2011.
| Ceny v restauracích | |
|---|---|
| Jídla a nápoje | Cena v eurech |
| Předkrmy | od 3,00 |
| Polévky | od 2,00 |
| Hotová jídla | od 4,00 |
| Speciality na grilu | od 5,00 |
| Jídla na objednávku | od 6,00 |
| Ryby 1. kategorie (za 1 kg) | od 25,00 |
| Přílohy | od 2,00 |
| Pizza | od 5,00 |
| Špagety | od 4,00 |
| Sendviče | od 2,50 |
| Saláty | od 2,00 |
| Poháry | od 3,00 |
| Zmrzlina (kopeček) | od 0,70 |
| Dort | od 2,50 |
| Palačinky | od 2,50 |
| Káva | od 0,80 |
| Nealkoholické nápoje, džusy | od 1,50 |
| Minerálka (1 l) | od 2,50 |
| Pivo domácí - Nikšičko (0,5 l) | od 1,50 |
| Pivo zahraniční (0,33 l) | od 2,00 |
| Víno stolní (1 l) | od 6,00 |
| Víno (0,7 l) | od 10,00 |
| Destiláty domáci (3 cl) | od 0,80 |
| Destiláty zahraniční (3 cl) | od 1,50 |
| Koktejly | od 2,50 |
| Ceny v obchodech | |
|---|---|
| Potraviny | Cena v eurech |
| Chléb | od 0,50 |
| Mléko (1 l) | od 0,90 |
| Sýr, uzenina (100 g) | od 0,70 |
| Jogurt | od 1,20 |
| Máslo (250 g) | od 3,50 |
| Kuřecí prsa (1 kg) | od 4,50 |
| Nealkoholické nápoje (1 l) | od 0,60 |
| Minerálka (1 l) | od 0,60 |
| Pivo domácí - Nikšičko (0,5 l) | od 0,50 |
| Víno (0,7) | od 3,00 |
| Zmrzlina balená | od 0,40 |
| Zelenina (1 kg) | od 0,50 |
| Jablka, broskve (1 kg) | od 1,50 |
| Hrozny (1 kg) | od 1,80 |
| Meloun (1 kg) | od 2,00 |
| Cigarety zahraniční | od 1,60 |
| Ceny služeb | |
|---|---|
| Doprava, ubytování, půjčovny, pronájmy, výlety aj. | Cena v eurech |
| Taxi (1 km) | od 1,00 |
| Parkovné (1 hod.) | od 0,80 |
| Ubytování v soukromí - pokoj (1 noc) | od 8,00 |
| Ubytování v soukromí - apartmán (1 noc) | od 20,00 |
| Ubytování v hotelu (1 noc) | od 40,00 |
| Půjčení lehátka a slunečníku na pláži (na den) | od 6,00 |
| Půjčení vodního skútru (30 min./1 osobu) | od 30,00 |
| Půjčení šlapadla (1 hod.) | od 6,00 |
| Půjčení windsurfingového vybavení | od 9,00 |
| Pronájem tenisového kurtu (1 hod.) | od 6,00 |
| Pronájem auta na den (Rent-A-Car) | od 40,00 |
| Celodenní výlet lodí | od 25,00 |
| Vstupné na diskotéku | od 5,00 |
| Ceny pohonných hmot (26.3.2012) | |
|---|---|
| Jugopetrol AD Kotor (www.jugopetrol.co.me) | Cena v eurech |
| Euro Super 98 | 1,46 |
| Euro Super 95 | 1,43 |
| Euro Diesel | 1,31 |
| Vstupné do národních parků a ceny sportovních aktivit | |
|---|---|
| NP Lovćen | Cena v eurech |
| Vstupné | 3,00 |
| Vstupné pro děti do 7 let | zdarma |
| Kempování na 1 den - malý stan | 3,00 |
| Kempování na 1 den - velký stan | 5,00 |
| Kempování na 1 den - přívěs | 10,00 |
| Použití vyhrazeného místa v kempu (parcela) na 1 den | 10,00 |
| Bungalov na 1 den | 40,00 |
| Rozdělání ohně na vyhrazených místech na 1 den (zahrnuto potřebné množství dřeva) | 5,00 |
| Půjčení jízdního kola na 1 hodinu | 2,00 |
| Jeep Tour | 20,00 |
| NP Skadarské jezero (Skadarsko jezero) | Cena v eurech |
| Vstupné | 4,00 |
| Vstupné pro děti do 7 let | zdarma |
| Organizovaná návštěva ornitologické rezervace Pančeva oka (včetně dopravy a průvodce) pro 2 osoby |
150,00 |
| Kempování na 1 den - malý stan | 3,00 |
| Kempování na 1 den - velký stan | 5,00 |
| Kempování na 1 den - přívěs | 10,00 |
| Použití vyhrazeného místa v kempu (parcela) na 1 den | 10,00 |
| Rozdělání ohně na vyhrazených místech na 1 den (zahrnuto potřebné množství dřeva) | 5,00 |
| Jeep Tour | 20,00 |
| Povolení ke sportovnímu rybolovu na 1 den | 5,00 |
| NP Biogradska gora | Cena v eurech |
| Vstupné | 3,00 |
| Vstupné pro děti do 7 let | zdarma |
| Bungalov na 1 den | 20,00 |
| Kempování na 1 den - malý stan | 3,00 |
| Kempování na 1 den - velký stan | 5,00 |
| Kempování na 1 den - přívěs | 10,00 |
| Použití vyhrazeného místa v kempu (parcela) na 1 den | 10,00 |
| Rozdělání ohně na vyhrazených místech na 1 den (zahrnuto potřebné množství dřeva) | 5,00 |
| Jeep Tour | 20,00 |
| Povolení ke sportovnímu rybolovu na 1 den | 20,00 |
| Půjčení člunu na 1 hod. | 8,00 |
| NP Durmitor (vč. kaňonu řeky Tary) | Cena v eurech |
| Vstupné | 3,00 |
| Vstupné pro děti do 7 let | zdarma |
| Vstupné na 7 dní | 10,00 |
| Parkování - motocykl na 1 den | 0,50 |
| Parkování - osobní automobil na 1 den | 2,00 |
| Parkování - terénní automobil 1 na den | 3,00 |
| Parkování - autobus na 1 den | 5,00 |
| Kempování na 1 den - malý stan | 3,00 |
| Kempování na 1 den - velký stan | 5,00 |
| Kempování na 1 den - přívěs | 3,00 |
| Použití vyhrazeného místa v kempu (parcela) na 1 den | 10,00 |
| Rozdělání ohně na vyhrazených místech na 1 den (zahrnuto potřebné množství dřeva) | 5,00 |
| Půjčení člunu na Černém jezeře (Crno jezero) na 1 hod. | 8,00 |
| Použití vlastního člunu na Černém jezeře na 1 hod. | 5,00 |
| Povolení ke sportovnímu rybolovu na Černém jezeže na 1 den | 20,00 |
| Povolení ke sportovnímu rybolovu na řece Taře na 1 den | 20,00 |
| Jeep Tour | 20,00 |
| Sjezd řeky Tary na voru z II. tábora (II. logor) k ústí Sušice do Tary, tj. na hranici NP Durmitor, do 10 osob na 2 dny |
300,00 |
| Sjezd řeky Tary na voru z II. tábora (II. logor) do Radovan Luky, do 10 osob na 1 den |
250,00 |
| Sjezd Tary na člunu (raftu) z II. tábora (II. logor) k ústí Sušice do Tary, do 5 osob, 2 dny |
140,00 |
| Sjezd Tary na člunu (raftu) z II. tábora (II. logor) nebo do Radovan Luky, do 5 osob, 2 dny |
140,00 |
| Sjezd Tary na člunu (raftu) z II. tábora (II. logor) do Žugića Luky, za 1 osobu na den |
10,00 |
| Sjezd Tary na dvoumístném kajaku z II. tábora (II. logor) k ústí Sušice do Tary, za kajak na 2 dny |
84,00 |
| Sjezd Tary na dvoumístném kajaku z II. tábora (II. logor) do Radovan Luky, za kajak na 1 den |
84,00 |
| Sjezd Tary na dvoumístném kajaku z II. tábora (II. logor) do Žugića Luky, za osobu na 1 den |
30,00 |
| Sjezd Tary na jednomístném kajaku z II. tábora (II. logor) k ústí Sušice do Tary, za kajak na 2 dny |
56,00 |
| Sjezd Tary na jednomístném kajaku z II. tábora (II. logor) do Radovan Luky, za kajak na 1 den |
56,00 |
| Sjezd Tary na jednomístném kajaku z II. tábora (II. logor) do Žugića Luky, za osobu na 1 den |
20,00 |
Popisy národních parků na našich stránkách najdete v části Výlety z pobřeží:
Lovćen, Skadarské jezero, Durmitor a kaňon řeky Tary.
Kde v Budvě zaparkovat?
Pro návštěvníky, kteří chtějí v létě navštívit starobylé město a největší černohorské letovisko, Budvu, je v letošní sezóně připraveno 1 600 parkovacích míst na jedenácti veřejných parkovištích na území celé obce.
02.06.2011
Antické mozaiky v Risanu jsou stále navštěvovanější
Antické mozaiky v Risanu, které byly zpřístupněny v loňském roce, jsou stále navštěvovanější památkou boky Kotorské.
14.08.2009Od 1. dubna platí v Černé Hoře nová meziměstská telefonní předčíslí
1. dubna 2008 byla zavedena nová meziměstská telefonní předčíslí (po našem UTO - uzlové telefonní obvody) a nová "krátká" telefonní čísla, která zahrnují nouzové linky a různé služby.
10.04.2009
Den před koncertem Madonny vystoupí v Budvě světoznámý DJ Roger Sanchez
Den před koncertem Madonny, 24. září, vystoupí v budvanské diskotéce "Trocadero" jeden z nejznámějších DJ současné doby - Roger Sanchez.
16.09.2008
Antické mozaiky v Risanu jsou zpřístupněny návštěvníkům
Risan byl před více než dvěma tisíci léty, v posledních staletích před naším letopočtem, nejvýznamnějším městem boky.
10.08.2008
Na Live Music Festivalu v Budvě vystoupí 5. srpna Lenny Kravitz
"Live Music Festival" se bude konat v Budvě od 5. do 7. srpna, a to na stejném místě, kde loni s obrovským úspěchem koncertovala skupina Rolling Stones - na pláži Jaz.
01.08.2008


1EUR
25.3 CZK

2010 Copyright by Cerna-hora-pruvodce.cz